Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Класс | Направленность (профиль) | Количество учащихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | Общеобразовательная программа | 27 | - | нет |
Б | Общеобразовательная программа | 32 | - | нет |
В | Общеобразовательная программа | 6 | - | 10 |
Г | Общеобразовательная программа | 3 | - | 7 |
Класс | Направленность (профиль) | Количество учащихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | Общеобразовательная программа | 26 | - | нет |
Б | Общеобразовательная программа | 25 | - | 1 |
В | Общеобразовательная программа | 23 | - | 2 |
Г | Адаптированная ООП (2 вариант) | 3 | - | 2 |
Д | Общеобразовательная программа | 16 | - | нет |
Е | Общеобразовательная программа | 16 | - | 2 |
Класс | Направленность (профиль) | Количество учащихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | Общеобразовательная программа | 30 | - | нет |
Б | Общеобразовательная программа | 31 | - | нет |
В | Общеобразовательная программа | 16 | - | нет |
Г | Общеобразовательная программа | 12 | - | нет |
Класс | Направленность (профиль) | Количество учащихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | Общеобразовательная программа | 32 | - | нет |
Б | Общеобразовательная программа | 26 | - | нет |
В | Общеобразовательная программа | 18 | - | нет |
Г | Общеобразовательная программа | 10 | - | 2 |
Класс | Направленность (профиль) | Количество учащихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | Общеобразовательная программа | 28 | - | нет |
Б | Общеобразовательная программа | 27 | - | нет |
В | Общеобразовательная программа | 11 | - | 4 |
Г | Общеобразовательная программа | 13 | - | 5 |
Класс | Направленность (профиль) | Количество учащихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | Общеобразовательная программа | 25 | - | нет |
Б | Общеобразовательная программа | 25 | - | нет |
В | Общеобразовательная программа | 19 | - | 6 |
Г | Общеобразовательная программа | 13 | - | 3 |
Д | Общеобразовательная программа | 19 | - | 1 |
Класс | Направленность (профиль) | Количество учащихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | Общеобразовательная программа | 22 | - | 3 |
Б | Общеобразовательная программа | 22 | - | 3 |
В | Общеобразовательная программа | 18 | - | нет |
Г | Общеобразовательная программа | 5 | - | нет |
Класс | Направленность (профиль) | Количество учащихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | Общеобразовательная программа | 19 | - | 6 |
Б | Общеобразовательная программа | 22 | - | 3 |
В | Общеобразовательная программа | 21 | - | 4 |
Г | Общеобразовательная программа | 16 | - | нет |
Д | Общеобразовательная программа | 11 | - | нет |
Класс | Направленность (профиль) | Количество учащихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | Общеобразовательная программа | 31 | - | нет |
Б | Общеобразовательная программа | 30 | - | нет |
В | Общеобразовательная программа | 15 | - | 1 |
Г | Общеобразовательная программа | 15 | - | нет |
Класс | Направленность (профиль) | Количество учащихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | Универсальный | 12 | - | 3 |
Класс | Направленность (профиль) | Количество учащихся | Количество свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А |
Технологический/ социально-экономический |
22 | - | нет |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу